开奖日期 | |||
---|---|---|---|
本期销售金额 | 16,754,776 元 | “选十”玩法奖池金额 | 12856303.35 元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
10 | 0 | |
9 | 19 | 8000.0 |
8 | 476 | 800.0 |
7 | 4880 | 80.0 |
6 | 30185 | 5.0 |
5 | 127283 | 3.0 |
0 | 99752 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 119 | 2000.0 |
7 | 2576 | 200.0 |
6 | 24269 | 20.0 |
5 | 127313 | 5.0 |
4 | 407024 | 3.0 |
0 | 172289 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
8 | 2 | 50000.0 |
7 | 86 | 800.0 |
6 | 1358 | 88.0 |
5 | 11980 | 10.0 |
4 | 56395 | 3.0 |
0 | 55322 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
7 | 11 | 10000.0 |
6 | 534 | 288.0 |
5 | 7145 | 28.0 |
4 | 41536 | 4.0 |
0 | 88607 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
6 | 51 | 3000.0 |
5 | 866 | 30.0 |
4 | 8010 | 10.0 |
3 | 36265 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
5 | 208 | 1000.0 |
4 | 3658 | 21.0 |
3 | 26461 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
4 | 1780 | 100.0 |
3 | 26026 | 5.0 |
2 | 125453 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
3 | 1648 | 53.0 |
2 | 16988 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
2 | 7194 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
1 | 34801 | 4.6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号