开奖日期 | |||
---|---|---|---|
本期销售金额 | 13,427,860 元 | “选十”玩法奖池金额 | 15066265.50 元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
10 | 0 | |
9 | 4 | 8000.0 |
8 | 121 | 800.0 |
7 | 1874 | 80.0 |
6 | 15896 | 5.0 |
5 | 80154 | 3.0 |
0 | 78131 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 75 | 2000.0 |
7 | 1038 | 200.0 |
6 | 9910 | 20.0 |
5 | 66228 | 5.0 |
4 | 252668 | 3.0 |
0 | 150847 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
8 | 0 | 50000.0 |
7 | 63 | 800.0 |
6 | 1337 | 88.0 |
5 | 12874 | 10.0 |
4 | 65137 | 3.0 |
0 | 74736 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
7 | 3 | 10000.0 |
6 | 257 | 288.0 |
5 | 4047 | 28.0 |
4 | 30470 | 4.0 |
0 | 85484 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
6 | 15 | 3000.0 |
5 | 667 | 30.0 |
4 | 7054 | 10.0 |
3 | 34432 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
5 | 133 | 1000.0 |
4 | 2836 | 21.0 |
3 | 22349 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
4 | 1039 | 100.0 |
3 | 15993 | 5.0 |
2 | 80894 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
3 | 1318 | 53.0 |
2 | 15529 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
2 | 3722 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
1 | 15698 | 4.6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号