开奖日期 | |||
---|---|---|---|
本期销售金额 | 11,320,890 元 | “选十”玩法奖池金额 | 17423873.45 元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
10 | 0 | |
9 | 7 | 8000.0 |
8 | 145 | 800.0 |
7 | 1915 | 80.0 |
6 | 13165 | 5.0 |
5 | 59201 | 3.0 |
0 | 55031 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 67 | 2000.0 |
7 | 944 | 200.0 |
6 | 8774 | 20.0 |
5 | 52397 | 5.0 |
4 | 201946 | 3.0 |
0 | 133498 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
8 | 2 | 50000.0 |
7 | 129 | 800.0 |
6 | 1736 | 88.0 |
5 | 12814 | 10.0 |
4 | 56984 | 3.0 |
0 | 69493 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
7 | 7 | 10000.0 |
6 | 369 | 288.0 |
5 | 5357 | 28.0 |
4 | 29399 | 4.0 |
0 | 72565 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
6 | 22 | 3000.0 |
5 | 710 | 30.0 |
4 | 6319 | 10.0 |
3 | 30219 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
5 | 174 | 1000.0 |
4 | 2946 | 21.0 |
3 | 21181 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
4 | 1105 | 100.0 |
3 | 15008 | 5.0 |
2 | 75829 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
3 | 1333 | 53.0 |
2 | 15275 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
2 | 2637 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
1 | 10081 | 4.6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号