开奖日期 | |||
---|---|---|---|
本期销售金额 | 11,416,024 元 | “选十”玩法奖池金额 | 13562011.55 元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
10 | 1 | 5000000.0 |
9 | 18 | 8000.0 |
8 | 225 | 800.0 |
7 | 2354 | 80.0 |
6 | 17297 | 5.0 |
5 | 72331 | 3.0 |
0 | 43962 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
9 | 11 | 300000.0 |
8 | 132 | 2000.0 |
7 | 2057 | 200.0 |
6 | 19476 | 20.0 |
5 | 96955 | 5.0 |
4 | 279134 | 3.0 |
0 | 102404 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
8 | 12 | 50000.0 |
7 | 271 | 800.0 |
6 | 3107 | 88.0 |
5 | 20815 | 10.0 |
4 | 80725 | 3.0 |
0 | 58410 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
7 | 54 | 10000.0 |
6 | 780 | 288.0 |
5 | 7553 | 28.0 |
4 | 40483 | 4.0 |
0 | 65159 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
6 | 52 | 3000.0 |
5 | 1414 | 30.0 |
4 | 10547 | 10.0 |
3 | 39996 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
5 | 497 | 1000.0 |
4 | 5105 | 21.0 |
3 | 29592 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
4 | 1711 | 100.0 |
3 | 19923 | 5.0 |
2 | 86225 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
3 | 2419 | 53.0 |
2 | 17896 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
2 | 4641 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
1 | 14356 | 4.6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号