开奖日期 | |||
---|---|---|---|
本期销售金额 | 12,525,542 元 | “选十”玩法奖池金额 | 9188513.30 元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
10 | 1 | 5000000.0 |
9 | 14 | 8000.0 |
8 | 305 | 800.0 |
7 | 3145 | 80.0 |
6 | 20420 | 5.0 |
5 | 86661 | 3.0 |
0 | 55130 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 153 | 2000.0 |
7 | 2484 | 200.0 |
6 | 21305 | 20.0 |
5 | 101967 | 5.0 |
4 | 305034 | 3.0 |
0 | 115542 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
8 | 4 | 50000.0 |
7 | 147 | 800.0 |
6 | 2435 | 88.0 |
5 | 18746 | 10.0 |
4 | 77678 | 3.0 |
0 | 60712 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
7 | 12 | 10000.0 |
6 | 483 | 288.0 |
5 | 6578 | 28.0 |
4 | 38196 | 4.0 |
0 | 57703 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
6 | 43 | 3000.0 |
5 | 1345 | 30.0 |
4 | 10546 | 10.0 |
3 | 40213 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
5 | 217 | 1000.0 |
4 | 4450 | 21.0 |
3 | 30236 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
4 | 1243 | 100.0 |
3 | 17500 | 5.0 |
2 | 82986 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
3 | 2359 | 53.0 |
2 | 20615 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
2 | 3862 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
1 | 22041 | 4.6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号