开奖日期 | |||
---|---|---|---|
本期销售金额 | 13,685,884 元 | “选十”玩法奖池金额 | 9945081.10 元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
10 | 0 | |
9 | 11 | 8000.0 |
8 | 374 | 800.0 |
7 | 3360 | 80.0 |
6 | 21146 | 5.0 |
5 | 90476 | 3.0 |
0 | 63968 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 40 | 2000.0 |
7 | 1058 | 200.0 |
6 | 13625 | 20.0 |
5 | 86113 | 5.0 |
4 | 303584 | 3.0 |
0 | 124338 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
8 | 2 | 50000.0 |
7 | 119 | 800.0 |
6 | 1958 | 88.0 |
5 | 17096 | 10.0 |
4 | 80903 | 3.0 |
0 | 65019 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
7 | 15 | 10000.0 |
6 | 478 | 288.0 |
5 | 6018 | 28.0 |
4 | 35525 | 4.0 |
0 | 65200 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
6 | 48 | 3000.0 |
5 | 937 | 30.0 |
4 | 9307 | 10.0 |
3 | 42473 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
5 | 164 | 1000.0 |
4 | 3844 | 21.0 |
3 | 28699 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
4 | 1115 | 100.0 |
3 | 16951 | 5.0 |
2 | 86479 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
3 | 1726 | 53.0 |
2 | 19827 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
2 | 3479 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
1 | 12001 | 4.6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号