开奖日期 | |||
---|---|---|---|
本期销售金额 | 12,485,540 元 | “选十”玩法奖池金额 | 394626.65 元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
10 | 2 | 5000000.0 |
9 | 31 | 8000.0 |
8 | 300 | 800.0 |
7 | 2825 | 80.0 |
6 | 18661 | 5.0 |
5 | 74389 | 3.0 |
0 | 82458 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 112 | 2000.0 |
7 | 1514 | 200.0 |
6 | 12935 | 20.0 |
5 | 67390 | 5.0 |
4 | 225804 | 3.0 |
0 | 202757 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
8 | 3 | 50000.0 |
7 | 138 | 800.0 |
6 | 1926 | 88.0 |
5 | 13813 | 10.0 |
4 | 57291 | 3.0 |
0 | 100459 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
7 | 34 | 10000.0 |
6 | 598 | 288.0 |
5 | 5139 | 28.0 |
4 | 26516 | 4.0 |
0 | 90485 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
6 | 44 | 3000.0 |
5 | 822 | 30.0 |
4 | 7790 | 10.0 |
3 | 30376 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
5 | 190 | 1000.0 |
4 | 3373 | 21.0 |
3 | 22900 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
4 | 1008 | 100.0 |
3 | 13250 | 5.0 |
2 | 66900 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
3 | 1383 | 53.0 |
2 | 14592 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
2 | 3259 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
1 | 11899 | 4.6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号