开奖日期 | |||
---|---|---|---|
本期销售金额 | 11,848,780 元 | “选十”玩法奖池金额 | 1108462.00 元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
10 | 0 | |
9 | 8 | 8000.0 |
8 | 251 | 800.0 |
7 | 2850 | 80.0 |
6 | 18280 | 5.0 |
5 | 74799 | 3.0 |
0 | 72539 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 32 | 2000.0 |
7 | 831 | 200.0 |
6 | 9824 | 20.0 |
5 | 57610 | 5.0 |
4 | 210000 | 3.0 |
0 | 158170 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
8 | 1 | 50000.0 |
7 | 113 | 800.0 |
6 | 1579 | 88.0 |
5 | 12003 | 10.0 |
4 | 55347 | 3.0 |
0 | 73269 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
7 | 9 | 10000.0 |
6 | 290 | 288.0 |
5 | 3601 | 28.0 |
4 | 22602 | 4.0 |
0 | 80516 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
6 | 55 | 3000.0 |
5 | 659 | 30.0 |
4 | 6262 | 10.0 |
3 | 29511 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
5 | 185 | 1000.0 |
4 | 3298 | 21.0 |
3 | 21368 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
4 | 740 | 100.0 |
3 | 12135 | 5.0 |
2 | 64200 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
3 | 1388 | 53.0 |
2 | 14176 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
2 | 3317 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
1 | 12337 | 4.6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号