开奖日期 | |||
---|---|---|---|
本期销售金额 | 11,377,454 元 | “选十”玩法奖池金额 | 4089920.35 元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
10 | 0 | |
9 | 11 | 8000.0 |
8 | 147 | 800.0 |
7 | 2180 | 80.0 |
6 | 16717 | 5.0 |
5 | 72746 | 3.0 |
0 | 51956 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 55 | 2000.0 |
7 | 1309 | 200.0 |
6 | 11960 | 20.0 |
5 | 68269 | 5.0 |
4 | 238169 | 3.0 |
0 | 112684 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
8 | 1 | 50000.0 |
7 | 76 | 800.0 |
6 | 1587 | 88.0 |
5 | 14575 | 10.0 |
4 | 65300 | 3.0 |
0 | 53678 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
7 | 11 | 10000.0 |
6 | 398 | 288.0 |
5 | 4686 | 28.0 |
4 | 29399 | 4.0 |
0 | 61428 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
6 | 27 | 3000.0 |
5 | 742 | 30.0 |
4 | 8086 | 10.0 |
3 | 36772 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
5 | 195 | 1000.0 |
4 | 4225 | 21.0 |
3 | 29841 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
4 | 1149 | 100.0 |
3 | 15849 | 5.0 |
2 | 74418 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
3 | 1684 | 53.0 |
2 | 16117 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
2 | 4293 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
1 | 10566 | 4.6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号