开奖日期 | |||
---|---|---|---|
本期销售金额 | 13,331,962 元 | “选十”玩法奖池金额 | 4889931.90 元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
10 | 0 | |
9 | 6 | 8000.0 |
8 | 209 | 800.0 |
7 | 2834 | 80.0 |
6 | 18872 | 5.0 |
5 | 83706 | 3.0 |
0 | 65838 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 75 | 2000.0 |
7 | 1656 | 200.0 |
6 | 16018 | 20.0 |
5 | 86905 | 5.0 |
4 | 286905 | 3.0 |
0 | 136771 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
8 | 0 | 50000.0 |
7 | 156 | 800.0 |
6 | 2986 | 88.0 |
5 | 21191 | 10.0 |
4 | 81995 | 3.0 |
0 | 73776 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
7 | 7 | 10000.0 |
6 | 487 | 288.0 |
5 | 5896 | 28.0 |
4 | 35463 | 4.0 |
0 | 71118 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
6 | 32 | 3000.0 |
5 | 1061 | 30.0 |
4 | 9319 | 10.0 |
3 | 40332 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
5 | 293 | 1000.0 |
4 | 5327 | 21.0 |
3 | 32332 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
4 | 1580 | 100.0 |
3 | 20929 | 5.0 |
2 | 97801 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
3 | 2002 | 53.0 |
2 | 18236 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
2 | 3958 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
1 | 15499 | 4.6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号