开奖日期 | |||
---|---|---|---|
本期销售金额 | 12,015,458 元 | “选十”玩法奖池金额 | 7016713.70 元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
10 | 0 | |
9 | 11 | 8000.0 |
8 | 208 | 800.0 |
7 | 2005 | 80.0 |
6 | 14073 | 5.0 |
5 | 60325 | 3.0 |
0 | 61091 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 18 | 2000.0 |
7 | 774 | 200.0 |
6 | 9824 | 20.0 |
5 | 61401 | 5.0 |
4 | 227541 | 3.0 |
0 | 134195 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
8 | 1 | 50000.0 |
7 | 115 | 800.0 |
6 | 1611 | 88.0 |
5 | 12730 | 10.0 |
4 | 60343 | 3.0 |
0 | 73975 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
7 | 15 | 10000.0 |
6 | 370 | 288.0 |
5 | 4729 | 28.0 |
4 | 28751 | 4.0 |
0 | 74287 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
6 | 30 | 3000.0 |
5 | 746 | 30.0 |
4 | 7080 | 10.0 |
3 | 34022 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
5 | 193 | 1000.0 |
4 | 4368 | 21.0 |
3 | 29385 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
4 | 1068 | 100.0 |
3 | 16882 | 5.0 |
2 | 86729 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
3 | 1799 | 53.0 |
2 | 18027 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
2 | 2944 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
1 | 12273 | 4.6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号