开奖日期 | |||
---|---|---|---|
本期销售金额 | 11,057,398 元 | “选十”玩法奖池金额 | 7525476.25 元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
10 | 0 | |
9 | 10 | 8000.0 |
8 | 281 | 800.0 |
7 | 2240 | 80.0 |
6 | 13342 | 5.0 |
5 | 60543 | 3.0 |
0 | 55015 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 54 | 2000.0 |
7 | 1308 | 200.0 |
6 | 12488 | 20.0 |
5 | 68667 | 5.0 |
4 | 230216 | 3.0 |
0 | 120559 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
8 | 3 | 50000.0 |
7 | 394 | 800.0 |
6 | 2329 | 88.0 |
5 | 15404 | 10.0 |
4 | 62814 | 3.0 |
0 | 58858 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
7 | 14 | 10000.0 |
6 | 513 | 288.0 |
5 | 5596 | 28.0 |
4 | 30267 | 4.0 |
0 | 63073 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
6 | 55 | 3000.0 |
5 | 968 | 30.0 |
4 | 8133 | 10.0 |
3 | 34923 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
5 | 238 | 1000.0 |
4 | 4168 | 21.0 |
3 | 29558 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
4 | 1493 | 100.0 |
3 | 17461 | 5.0 |
2 | 80999 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
3 | 2113 | 53.0 |
2 | 18532 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
2 | 3894 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
1 | 12455 | 4.6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号