开奖日期 | |||
---|---|---|---|
本期销售金额 | 26,719,730 元 | “选十”玩法奖池金额 | 20599166.90 元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
10 | 0 | |
9 | 17 | 8000.0 |
8 | 440 | 800.0 |
7 | 5502 | 80.0 |
6 | 39117 | 5.0 |
5 | 174890 | 3.0 |
0 | 111147 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 151 | 2000.0 |
7 | 3455 | 200.0 |
6 | 34930 | 20.0 |
5 | 184527 | 5.0 |
4 | 578627 | 3.0 |
0 | 212894 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
8 | 8 | 50000.0 |
7 | 369 | 800.0 |
6 | 5921 | 88.0 |
5 | 39936 | 10.0 |
4 | 156653 | 3.0 |
0 | 111320 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
7 | 58 | 10000.0 |
6 | 1589 | 288.0 |
5 | 14883 | 28.0 |
4 | 81550 | 4.0 |
0 | 107909 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
6 | 199 | 3000.0 |
5 | 5270 | 30.0 |
4 | 38245 | 10.0 |
3 | 141762 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
5 | 1266 | 1000.0 |
4 | 20514 | 21.0 |
3 | 112366 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
4 | 3187 | 100.0 |
3 | 42234 | 5.0 |
2 | 181705 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
3 | 11638 | 53.0 |
2 | 73336 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
2 | 22039 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
1 | 31653 | 4.6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号