开奖日期 | |||
---|---|---|---|
本期销售金额 | 35,914,700 元 | “选十”玩法奖池金额 | 30586322.00 元 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
10 | 0 | |
9 | 19 | 8000.0 |
8 | 515 | 800.0 |
7 | 6419 | 80.0 |
6 | 45690 | 5.0 |
5 | 194959 | 3.0 |
0 | 142052 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
9 | 4 | 300000.0 |
8 | 172 | 2000.0 |
7 | 2951 | 200.0 |
6 | 29715 | 20.0 |
5 | 170966 | 5.0 |
4 | 592851 | 3.0 |
0 | 266545 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
8 | 5 | 50000.0 |
7 | 243 | 800.0 |
6 | 4838 | 88.0 |
5 | 40119 | 10.0 |
4 | 171586 | 3.0 |
0 | 151059 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
7 | 33 | 10000.0 |
6 | 1396 | 288.0 |
5 | 15355 | 28.0 |
4 | 92529 | 4.0 |
0 | 170003 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
6 | 281 | 3000.0 |
5 | 5117 | 30.0 |
4 | 50803 | 10.0 |
3 | 214126 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
5 | 1475 | 1000.0 |
4 | 34756 | 21.0 |
3 | 237722 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
4 | 3210 | 100.0 |
3 | 49911 | 5.0 |
2 | 233776 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
3 | 12950 | 53.0 |
2 | 122033 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
2 | 22669 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
1 | 37108 | 4.6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号